Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
21 | KEMIRI BUBUK / BIJI | ID35110019144670724 | 2024-08-07T10:29:00Z | YENIA SEPTENIA SALIM |
22 | KEMIRI BUBUK DAPURKITA | ID33110001332080123 | 2023-02-06T00:00:00Z | CV. WAHANA PANGAN LESTARI |
23 | Kemasan 500 gr Kemiri Bubuk | ID35110000206291021 | 2021-10-14T00:00:00Z | CV. NURIANA |
24 | Kemiri / Kemiri Bubuk (Cundle Nut) | ID32210001101230922 | 2022-12-22T00:00:00Z | PT ANDALAS PERKASA MULIA GLOBAL |
25 | Kemiri / Kemiri Bubuk (Cundle Nut) | ID31210000207670921 | 2021-10-28T00:00:00Z | PT. Ganesha Abaditama |
26 | Kemiri Bubuk | ID32110000342350622 | 2022-08-03T00:00:00Z | DWI MULYANI |
27 | Kemiri Bubuk | ID32210001435980123 | 2023-02-16T00:00:00Z | PT. QUINDOFOOD |
28 | Kemiri Bubuk | ID00210000196060521 | 2021-06-09T00:00:00Z | CV. DAUN MAS |
29 | Kemiri Bubuk | ID00210000196060521 | 2021-06-09T00:00:00Z | CV. DAUN MAS |
30 | Kemiri Bubuk | ID33110019218740724 | 2024-08-12T18:48:00Z | BUANA REMPAH NUSANTARA |
31 | Kemiri Bubuk | ID63110014760710923 | 2024-02-06T14:42:00Z | PALUPI JAYA MANDIRI |
32 | Kemiri Bubuk | ID00110000500521221 | 2022-01-13T00:00:00Z | PT. NIAGA CITRA MANDIRI |
33 | Kemiri Bubuk | ID35110021165680325 | 2025-03-13T00:00:00Z | PT. LESTARI RETAIL INDONESIA |
34 | Kemiri Bubuk | ID36110000284920422 | 2022-08-11T00:00:00Z | PT. GLOBAL SAVORINDO INTERNASIONAL |
35 | Kemiri Bubuk | ID32110021114931124 | 2025-01-09T00:00:00Z | CV. DAUN MAS BOGOR |
36 | Kemiri Bubuk | ID36110000284920422 | 2023-05-04T00:00:00Z | PT. GLOBAL SAVORINDO INTERNASIONAL |
37 | Kemiri Bubuk | ID00410000288750522 | 2022-06-23T00:00:00Z | PT. HACHIKO INTI SELERA |
38 | Kemiri Bubuk | ID34220000007310720 | 2020-05-20T00:00:00Z | UD. Eka Maju |
39 | Kemiri Bubuk " Ceria " | ID36110000838301022 | 2022-11-25T00:00:00Z | Karunia Alam Megah |
40 | Kemiri Bubuk - Okian Essentials | ID31110021051071024 | 2025-01-08T00:00:00Z | ARIE NOVRIANSYAH |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp